| 診察内容 | 料金(円) | ||
|---|---|---|---|
| 初診料およびカウンセリング費用 | 無料 | ||
| ワキガ・多汗症 | 100%完治する"あさひ式皮下組織剥離法" | 399,000 (完全完治永久保証制度) |
|
| ワキの汗止め注射 | ワキの汗を抑えるボトックス注射 | 両ワキ 210,000 | |
| 片ワキ 105,000 | |||
| 若返り手術 (シワ・タルミ取り) |
シルエットリフト | 糸1本 52,500 (最低価格は1セット4本で21万) |
|
| 目の上のたるみ取り | 315,000 | ||
| 目の下のたるみ取り | 472,500 | ||
| 額パーツリフト | 735,000 | ||
| 首パーツリフト | 735,000 | ||
| 目の下ミニリフト | 735,000 | ||
| ミニリフト (ほほのタルミ取り手術) | 735,000 | ||
| フェイスリフト (ほほ+あごのタルミ取り手術) |
1,050,000 | ||
| トータルリフト (ほほ+あご+首のタルミ取り手術) |
1,260,000 | ||
| プチ整形・若返り | テオシアル注入 | シワの長さ1cmにつき 10,500 | |
| アクアミド注入 (5年保証付) | シワの長さ1cmにつき 105,000 | ||
| アルカミド注入 (5年保証付) | シワの長さ1cmにつき 105,000 | ||
| ボトックス注入 | 注射器1本(1cc) 105,000 | ||
| 光治療 タイタン | 額 | 1回 31,500 | |
| 目の下 | 1回 31,500 | ||
| 両頬 | 1回 31,500 | ||
| 首 | 1回 31,500 | ||
| バストアップ | 1回 105,000 | ||
| 腹部 | 1回 105,000 | ||
| 二の腕 | 1回 52,500 | ||
| バスト(両胸) | 豊胸手術 (コヒーシブシリコンジェルバッグ) |
1,050,000 | |
| 豊胸手術 (特大コヒーシブシリコンジェルバッグ使用時) |
1,575,000〜 | ||
| プチ整形バストアップ(サブ・キュー) | (10ml) 73,500 | ||
| 乳頭縮小 | 367,500 | ||
| 乳輪縮小 | 472,500 | ||
| 陥没乳頭 | 472,500 | ||
| 副乳 | 210,000 | ||
| シリコンバック抜去 | 630,000 | ||
| 乳房縮小手術 | 1,575,000 〜 2,625,000 | ||
| 顔の輪郭形成 | 頬骨削り | 1,050,000 | |
| エラ削り | 840,000 | ||
| アゴ削り | 630,000 | ||
| へこんだこめかみ(プロテーゼ) | 630,000 | ||
| 短いアゴの形成(プロテーゼ) | 315,000 | ||
| アゴプロテーゼ抜去 | 210,000 | ||
| 輪郭形成のアルカミド注入 | 注射器1本(1cc) 157,500 | ||
| エラの小顔(ボトックス)注射 | 両エラ 210,000 | ||
| 目の形成 | 二重まぶた(埋没法の1点止め) | 両目 105,000 | |
| 二重まぶた(埋没法の糸切り) | 両目 105,000 | ||
| 二重まぶた(切開法) | 両目 315,000 | ||
| 目頭切開 | 両目 262,500 | ||
| 眼瞼下垂(挙筋短縮術) | 両目 525,000 | ||
| 鼻の形成 | 鼻を高くする(シリコンプロテーゼ) | 315,000 | |
| 鼻を高くする(アルカミド注入) | 注射器1本(1cc) 157,500 | ||
| 小鼻縮小 | 315,000 | ||
| 高すぎる鼻の形成 | 367,500 〜 735,000 | ||
| だんご鼻の形成(鼻尖形成) | 525,000 | ||
| プロテーゼ抜去 | 210,000 | ||
| 耳の形成 | 立ち耳形成 | 525,000 | |
| 口唇の形成 | 口唇を厚くする(アルカミド注入) | 注射器1本(1cc) 157,500 | |
| 口唇を薄くする(片方) | 315,000 | ||
| 脂肪吸引 | 1ヶ所につき | 525,000 〜 630,000 | |
| 腹部全体 | 1,260,000 〜 1,512,000 | ||
| 婦人科 | 小陰唇の縮小(両方) | 315,000 | |
| 小陰唇の縮小(片方) | 210,000 | ||
| 膣縮小 | 525,000 | ||
| 処女膜再生 | 210,000 | ||
| クリトリス包茎 | 105,000 | ||
| 妊娠線 | 1,575,000 | ||
| その他 | へその形成 | 315,000〜630,000 | |
| えくぼを作る(片方) | 157,500 | ||
| アザ・シミ・ホクロ・イボ除去 | 直径1mmにつき 10,500 | ||
| イレズミ除去 | 長さ1cmにつき施術1回ごとに 10,500 |
||
| 傷跡形成 | 長さ1mmにつき 10,500 | ||
(平成24年3月21日現在)
*左右対称の部位の片方のみ手術する場合は、基本料金の60%になります。